شفا – اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.
  متوسط سعر جرام الذهب .

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 29.15 دينار | $41.12 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 26.72 دينار | $37.69 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 25.51 دينار | $35.98 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 21.87 دينار | $30.84 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 17.01 دينار | $23.99 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 14.58 دينار | $20.56 | 
| اسعار أوقية الذهب | 906.66 دينار | $1,279 | 
| اسعار جنيه الذهب | 204.08 دينار | $287.84 | 
| اسعار كيلو الذهب | 29,153 دينار | $41,119 | 
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
				 
			 
			 
			 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					