شفا – أفاد مدير عام الارصاد الجوية الفلسطينية م. يوسف ابو اسعد أن كميات الامطار الهاطلة على محافظات الوطن منذ بداية الموسم المطري جاءت على النحو التالي:
الرقم – المحطة – كمية الامطار التراكمية – المعدل العام – النسبة المئوية %
1 – القدس – 551.8 – 537.0 – 103
2 – نابلس – 700.2 – 660.1 – 106
3 – سبسطية – 578.2 – 648.4 – – 89
4 – برقة – 527.8 – 654.8 – 81
5 – طلوزة – 549.6 – 631.4 – 87
6 – عقربا – 330.0 – 522.4 – 63
7 – بيت دجن – 332.3 – 432.0 – 77
8 – الفارعة – 334.2 – 420.0 – 80
9 – عورتا – 516.9 – 591.3 – 87
10 – سلفيت – 645.9 – 698.1 – 93
11 – طوباس – 401.4 – 431.2 – 93
12 – طولكرم – 550.0 – 602.4 – 91
13 – عنبتا – 521.2 – 644.3 – 81
14 – عتيل – 657.8 – 644.6 – 102
15 – دير الغصون – – 622.2 – 623.4 – 100
16 – بيت ليد – 556.2 – 620.0 – 90
17 – قلقيلية – 512.7 – 624.9 – 82
18 – بديا – 653.3 – 739.1 – 88
19 – عزون – 568.6 – 624.1 – 91
20 – الخليل – 559.4 – 595.9 – 94
21 – العروب – 689.6 – 632.3 – 109
22 – بيت اولا – 441.4 – 432.8 – 102
23 – اذنا – 445.5 – 473.2 – 94
24 – دورا – 527.9 – 507.2 – 104
25 – بني نعيم – 464.5 – 392.3 – 118
26 – يطا – 476.0 – 389.3 – 122
27 – السموع – 386.0 – 420.0 – 92
28 – الظاهرية – 387.6 – 336.5 – 115
29 – حلحول – 685.1 – 595.9 – 115
30 – بيت امر – 632.2 – 615.0 – 103
31 – صوريف – 447.7 – 503.0 – 89
32 – بيت مرسم – 356.0 – 357.0 – 100
33 – الشيوخ – 574.0 – 540.0 – 106
34 – جنين – 438.8 – 468.2 – 94
35 – رابا – 350.6 – 453.8 – 77
36 – ميثلون – 594.6 – 633.5 – 94
37 – سيلة الظهر – 548.1 – 630.0 – 87
38 – قباطية – 563.1 – 566.9 – 99
39 – يعبد – 619.3 – 625.8 – 99
40 – رمانة – 532.9 – 574.2 – 93
41 – عرابة – 603.6 – 651.5 – 93
42 – زبده – 645.0 – 630 – 102
43 – طمون – 309.6 – 301.4 – 103
44 – اليامون – 541.7 – 560.0 – 97
45 – تياسير – 408.2 – 360.0 – 113
46 – رام الله – 797.3 – 615.2 – 130
47 – سنجل – 715.1 – 570.0 – 125
48 – المزرعة القبلية – 535.5 – 490.9 – 109
49 – عطار ه – 737.0 – 630.0 – 114
50 – رنتيس – 615.4 – 610.0 – 100
51 – بيت لقيا – 519.7 – 540.0 – 96
52 – دير ابو مشعل – 749.0 – 631.6 – 119
53 – المزرعة الشرقية – 578.0 – 530.0 – 109
54 – بيت لحم – 592.2 – 518.4 – 114
55 – اريحا – 126.0 – 166.0 – 76
56 – بيت حانون – 446.9 – 419.0 – 107
57 – بيت لاهيا – 435.4 – 438.0 – 99
58 – جباليا – 483.7 – 401.0 – 121
59 – غزه / الشاطئ – 455.6 – 402.0 – 113
60 – الرمال – 455.3 – 388.0 – 117
61 – التفاح – 475.1 – 402.0 – 118
62 – المغراقة – 396.8 – 379.0 – 105
63 – النصيرات – 410.0 – 357.0 – 115
64 – دير البلح – 364.0 – 326.0 – 112
65 – خان يونس – 338.1 – 294.0 – 115
66 – خزاعة – 277.5 – 220.0 – 126
67 – رفح – 185.7 – 231.0 – 80