
شفا – اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.
متوسط سعر جرام الذهب .
| الوحدة | سعر الذهب بالدينار الاردني | 
|---|---|
| عيار 24 | بيع 28.57 شراء 27.09 | 
| عيار 22 | بيع 26.19 شراء 24.83 | 
| عيار 21 | بيع 25.00 شراء 23.70 | 
| عيار 18 | بيع 21.43 شراء 20.31 | 
| عيار 14 | بيع 16.67 شراء 15.80 | 
| عيار 12 | بيع 14.29 شراء 13.54 | 
| الاونصة | بيع 889 شراء 842 | 
| الجنيه الذهب | بيع 200 شراء 190 | 
| الكيلو | بيع 28,571 شراء 27,086 | 
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
				 
			 
			 
			 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					