
شفا – اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.
متوسط سعر جرام الذهب .
| الوحدة | سعر الذهب بالدينار الاردني | 
|---|---|
| عيار 24 | بيع 29.26 شراء 27.66 | 
| عيار 22 | بيع 26.82 شراء 25.35 | 
| عيار 21 | بيع 25.60 شراء 24.20 | 
| عيار 18 | بيع 21.94 شراء 20.74 | 
| عيار 14 | بيع 17.07 شراء 16.13 | 
| عيار 12 | بيع 14.63 شراء 13.83 | 
| الاونصة | بيع 910 شراء 860 | 
| الجنيه الذهب | بيع 205 شراء 194 | 
| الكيلو | بيع 29,257 شراء 27,657 | 
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
				 
			 
			 
			 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					