
شفا – اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.
متوسط سعر جرام الذهب .
| الوحدة | سعر الذهب بالدينار الاردني | 
|---|---|
| عيار 24 | بيع 29.71 شراء 28.11 | 
| عيار 22 | بيع 27.24 شراء 25.77 | 
| عيار 21 | بيع 26.00 شراء 24.60 | 
| عيار 18 | بيع 22.29 شراء 21.09 | 
| عيار 14 | بيع 17.33 شراء 16.40 | 
| عيار 12 | بيع 14.86 شراء 14.06 | 
| الاونصة | بيع 924 شراء 874 | 
| الجنيه الذهب | بيع 208 شراء 197 | 
| الكيلو | بيع 29,714 شراء 28,114 | 
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
				 
			 
			 
			 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					